El revestimiento de fachada HOTwood fresno Fine Line QC ofrece un acabado refinado y elegante con las propiedades duraderas y tratadas térmicamente del fresno, para una solución moderna y de larga duración.
| Art. nr | Dikte | Breedte | Lengte | Uitvoering | Verbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 · 1200 · 1500 · 1800 · 2100 · 2400 · 2600 · 2700 · 2750 · 3400 mm | HOTwood essen Fine Line QC | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 22,22 lm/m² | |
| 29016 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 5 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3000 mm | HOTwood essen Fine Line QC | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 22,22 lm/m² | |
| 29016 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 5 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 · 4200 · 4500 · 4800 mm | HOTwood essen Fine Line QC | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 22,22 lm/m² | |
| 29016 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 5 mm) | 1,90 lm/m² | |
Nuestro revestimiento de fachada de fresno termotratado le ofrece mucha libertad en cuanto a forma, aspecto y acabado. Así compone sin esfuerzo una fachada que resulta técnicamente correcta y visualmente convincente.
El fresno termotratado es una elección sólida si busca un revestimiento de fachada con un aspecto cálido, alta durabilidad y numerosas posibilidades de acabado. La madera es estable, requiere poco mantenimiento y es fácil de trabajar, lo que le permite avanzar con fluidez hacia una fachada que convence tanto técnica como estéticamente.
¿Tiene dudas sobre el perfil adecuado, el mejor acabado o los accesorios apropiados para su proyecto? Nuestros especialistas en madera estarán encantados de asesorarle y ayudarle a elegir la solución más adecuada.