El fresno térmico Open Line QC ofrece un aspecto elegante y moderno con una separación de 10 mm entre las tablas, combinado con la fijación invisible **Quick Clip** para un acabado depurado y duradero.
| Art. nr | Dikte | Breedte | Lengte | Uitvoering | Verbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 · 1200 · 1500 · 1750 · 1800 · 1850 · 1950 · 2100 · 2400 · 2700 · 3950 mm | HOTwood essen Open Line QC | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21008 | 20 mm | 52 mm | HOTwood essen gevel Open line 20 x 52 mm, met groef | 16,13 lm/m² | |
| 29010 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor HOTwood essen (tussenafstand 10 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3000 mm | HOTwood essen Open Line QC | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21008 | 20 mm | 52 mm | HOTwood essen gevel Open line 20 x 52 mm, met groef | 16,13 lm/m² | |
| 29010 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor HOTwood essen (tussenafstand 10 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 · 4200 · 4800 mm | HOTwood essen Open Line QC | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21008 | 20 mm | 52 mm | HOTwood essen gevel Open line 20 x 52 mm, met groef | 16,13 lm/m² | |
| 29010 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor HOTwood essen (tussenafstand 10 mm) | 1,90 lm/m² | |
Nuestro revestimiento de fachada de fresno termotratado le ofrece mucha libertad en cuanto a forma, aspecto y acabado. Así compone sin esfuerzo una fachada que resulta técnicamente correcta y visualmente convincente.
El fresno termotratado es una elección sólida si busca un revestimiento de fachada con un aspecto cálido, alta durabilidad y numerosas posibilidades de acabado. La madera es estable, requiere poco mantenimiento y es fácil de trabajar, lo que le permite avanzar con fluidez hacia una fachada que convence tanto técnica como estéticamente.
¿Tiene dudas sobre el perfil adecuado, el mejor acabado o los accesorios apropiados para su proyecto? Nuestros especialistas en madera estarán encantados de asesorarle y ayudarle a elegir la solución más adecuada.