HOTwood Essen Plus Line Quickclip ofrece un diseño elegante y refinado con la innovadora fijación Quickclip. Las líneas sutiles y la fijación invisible garantizan un acabado moderno y sin juntas que aporta un aspecto elegante e intemporal a cualquier espacio.
| N.º de art. | Dikte | Breedte | Lengte | Uitvoering | Verbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 · 1200 · 1500 · 1800 · 2100 · 2400 · 2700 mm | HOTwood essen Plus Line QC | ||||
| se compone de | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21010 | 20 mm | 65 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 65 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21011 | 20 mm | 90 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 90 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21003 | 20 mm | 140 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 140 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 29015 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 4 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3000 mm | HOTwood essen Plus Line QC | ||||
| se compone de | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21010 | 20 mm | 65 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 65 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21011 | 20 mm | 90 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 90 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21003 | 20 mm | 140 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 140 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 29015 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 4 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 · 4200 · 4500 · 4800 mm | HOTwood essen Plus Line QC | ||||
| se compone de | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21010 | 20 mm | 65 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 65 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21011 | 20 mm | 90 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 90 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21003 | 20 mm | 140 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 140 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 29015 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 4 mm) | 1,90 lm/m² | |
Nuestro revestimiento de fachada de fresno termotratado le ofrece mucha libertad en cuanto a forma, aspecto y acabado. Así compone sin esfuerzo una fachada que resulta técnicamente correcta y visualmente convincente.
El fresno termotratado es una elección sólida si busca un revestimiento de fachada con un aspecto cálido, alta durabilidad y numerosas posibilidades de acabado. La madera es estable, requiere poco mantenimiento y es fácil de trabajar, lo que le permite avanzar con fluidez hacia una fachada que convence tanto técnica como estéticamente.
¿Tiene dudas sobre el perfil adecuado, el mejor acabado o los accesorios apropiados para su proyecto? Nuestros especialistas en madera estarán encantados de asesorarle y ayudarle a elegir la solución más adecuada.