HOTwood Essen Plus Line Quickclip oferece um design elegante e refinado com a fixação inovadora Quickclip. As linhas subtis e a fixação invisível proporcionam um acabamento moderno e uniforme, conferindo um aspeto elegante e intemporal a qualquer espaço.
| N.º de art. | Dikte | Breedte | Lengte | Uitvoering | Verbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 · 1200 · 1500 · 1800 · 2100 · 2400 · 2700 mm | HOTwood essen Plus Line QC | ||||
| é composto por | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21010 | 20 mm | 65 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 65 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21011 | 20 mm | 90 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 90 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21003 | 20 mm | 140 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 140 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 29015 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 4 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3000 mm | HOTwood essen Plus Line QC | ||||
| é composto por | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21010 | 20 mm | 65 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 65 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21011 | 20 mm | 90 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 90 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21003 | 20 mm | 140 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 140 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 29015 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 4 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 · 4200 · 4500 · 4800 mm | HOTwood essen Plus Line QC | ||||
| é composto por | |||||
| 21006 | 20 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 40 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21010 | 20 mm | 65 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 65 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21011 | 20 mm | 90 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 90 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 21003 | 20 mm | 140 mm | HOTwood essen gevel Plus line 20 x 140 mm, met groef | 2,85 lm/m² | |
| 29015 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm (tussenafstand 4 mm) | 1,90 lm/m² | |
O nosso revestimento de fachada em freixo termotratado oferece-lhe muita liberdade em termos de forma, aparência e acabamento. Assim compõe sem esforço uma fachada tecnicamente correta e visualmente convincente.
O freixo termotratado é uma escolha sólida se procura um revestimento de fachada com uma aparência quente, elevada durabilidade e muitas possibilidades de acabamento. A madeira é estável, de baixa manutenção e fácil de trabalhar, permitindo-lhe alcançar sem dificuldade uma fachada convincente tanto a nível técnico como estético.
Tem dúvidas sobre o perfil correto, o melhor acabamento ou os acessórios adequados para o seu projeto? Os nossos especialistas em madeira têm todo o gosto em ajudá-lo a escolher a solução certa.