O revestimento de fachada HOTwood freixo Cubus QC oferece um acabamento contemporâneo e elegante com as propriedades duráveis e termicamente tratadas do freixo, para uma fachada duradoura e sofisticada.
| Art. nr | Dikte | Breedte | Lengte | Uitvoering | Verbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 · 1200 · 1500 · 1800 · 2100 · 2400 · 2700 · 2800 · 2950 · 3400 mm | HOTwood essen Cubus QC 20mm tussenafstand | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21020 | 40 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Cubus 40 x 40 mm, met groef | 16,67 lm/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor Cubus (tussenafstand 20 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3000 mm | HOTwood essen Cubus QC 20mm tussenafstand | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21020 | 40 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Cubus 40 x 40 mm, met groef | 16,67 lm/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor Cubus (tussenafstand 20 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 · 4200 · 4500 · 4800 mm | HOTwood essen Cubus QC 20mm tussenafstand | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21020 | 40 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel Cubus 40 x 40 mm, met groef | 16,67 lm/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor Cubus (tussenafstand 20 mm) | 1,90 lm/m² | |
O nosso revestimento de fachada em freixo termotratado oferece-lhe muita liberdade em termos de forma, aparência e acabamento. Assim compõe sem esforço uma fachada tecnicamente correta e visualmente convincente.
O freixo termotratado é uma escolha sólida se procura um revestimento de fachada com uma aparência quente, elevada durabilidade e muitas possibilidades de acabamento. A madeira é estável, de baixa manutenção e fácil de trabalhar, permitindo-lhe alcançar sem dificuldade uma fachada convincente tanto a nível técnico como estético.
Tem dúvidas sobre o perfil correto, o melhor acabamento ou os acessórios adequados para o seu projeto? Os nossos especialistas em madeira têm todo o gosto em ajudá-lo a escolher a solução certa.