O perfil HOTwood Freixo Wave QC combina um elegante design ondulado com madeira de freixo tratada termicamente e durável, proporcionando um acabamento de fachada único.
| N.º de art. | Espessura | Largura | Comprimento | Versão | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 · 1500 · 1800 · 2100 · 2400 · 2700 mm | HOTwood freixo A-Wave QC 20 mm | ||||
| é composto por | |||||
| 22338 | 40 mm | 40 mm | Revestimento de fachada HOTwood freixo Wave 40 x 40 mm, ranhurado | 16,67 m/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Subestrutura de alumínio 12 x 55 mm para Cubus (espaçamento 20 mm) | 1,90 m/m² | |
| 3000 mm | HOTwood freixo A-Wave QC 20 mm | ||||
| é composto por | |||||
| 22338 | 40 mm | 40 mm | Revestimento de fachada HOTwood freixo Wave 40 x 40 mm, ranhurado | 16,67 m/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Subestrutura de alumínio 12 x 55 mm para Cubus (espaçamento 20 mm) | 1,90 m/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 · 4200 · 4500 · 4800 mm | HOTwood freixo A-Wave QC 20 mm | ||||
| é composto por | |||||
| 22338 | 40 mm | 40 mm | Revestimento de fachada HOTwood freixo Wave 40 x 40 mm, ranhurado | 16,67 m/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Subestrutura de alumínio 12 x 55 mm para Cubus (espaçamento 20 mm) | 1,90 m/m² | |
O nosso revestimento de fachada em freixo termotratado oferece-lhe muita liberdade em termos de forma, aparência e acabamento. Assim compõe sem esforço uma fachada tecnicamente correta e visualmente convincente.
O freixo termotratado é uma escolha sólida se procura um revestimento de fachada com uma aparência quente, elevada durabilidade e muitas possibilidades de acabamento. A madeira é estável, de baixa manutenção e fácil de trabalhar, permitindo-lhe alcançar sem dificuldade uma fachada convincente tanto a nível técnico como estético.
Tem dúvidas sobre o perfil correto, o melhor acabamento ou os acessórios adequados para o seu projeto? Os nossos especialistas em madeira têm todo o gosto em ajudá-lo a escolher a solução certa.