El perfil HOTwood Fresno 3D QC ofrece un efecto 3D ondulado único, combinado con un montaje invisible para un acabado de fachada elegante y natural.
| Art. nr | Dikte | Breedte | Lengte | Uitvoering | Verbruik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 · 1500 · 1800 · 2100 · 2400 · 2700 mm | HOTwood essen 3D QC 20mm | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21021 | 40 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel 3D 40 x 40 mm, met groef | 16,67 lm/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor Cubus (tussenafstand 20 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3000 mm | HOTwood essen 3D QC 20mm | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21021 | 40 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel 3D 40 x 40 mm, met groef | 16,67 lm/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor Cubus (tussenafstand 20 mm) | 1,90 lm/m² | |
| 3300 · 3600 · 3900 mm | HOTwood essen 3D QC 20mm | ||||
| bestaat uit | |||||
| 21021 | 40 mm | 40 mm | HOTwood essen gevel 3D 40 x 40 mm, met groef | 16,67 lm/m² | |
| 29006 | 12 mm | 55 mm | Aluminium onderconstructie 12 x 55 mm voor Cubus (tussenafstand 20 mm) | 1,90 lm/m² | |
Nuestro revestimiento de fachada de fresno termotratado le ofrece mucha libertad en cuanto a forma, aspecto y acabado. Así compone sin esfuerzo una fachada que resulta técnicamente correcta y visualmente convincente.
El fresno termotratado es una elección sólida si busca un revestimiento de fachada con un aspecto cálido, alta durabilidad y numerosas posibilidades de acabado. La madera es estable, requiere poco mantenimiento y es fácil de trabajar, lo que le permite avanzar con fluidez hacia una fachada que convence tanto técnica como estéticamente.
¿Tiene dudas sobre el perfil adecuado, el mejor acabado o los accesorios apropiados para su proyecto? Nuestros especialistas en madera estarán encantados de asesorarle y ayudarle a elegir la solución más adecuada.